中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,简称CSSCI)是由南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的引文数据库,用来检索中文人文社会科学领域的论文收录和被引用情况。
CSSCI遵循文献计量学规律,采取定量与定性相结合的方法从全国2700余种中文人文社会科学学术性期刊中精选出学术性强、编辑规范的期刊作为来源期刊。目前收录包括法学、管理学、经济学、历史学、政治学等在内的25大类的500多种学术期刊,来源文献近100余万篇,引文文献600余万篇。
为了与国际引文数据库接轨,拓展CSSCI学科覆盖率,适应我国哲学社会科学繁荣发展的需要,根据中文社会科学引文索引指导委员会第七次会议精神,特制订 CSSCI扩展版来源期刊。扩展版来源期刊遴选的标准仍坚持来源期刊的标准,同时兼顾地区和学科的平衡。扩展版期刊由四部分组成:此次落选的原来源期刊、 他引影响因子与总被引次数的加权值接近来源期刊的期刊、集刊中最近已获得CN号的期刊以及考虑地区、学科合理布局的期刊。
中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊目录(2021-2022)包含583 种期刊,台湾期刊 30 种, 报纸理论版 2 种。
新闻学与传播学相关期刊列表
序号 | 学科名称 | 期刊名称 | CN 号/ ISSN |
17 | 新闻学与传播学 | 编辑学报 | 11-2493/G3 |
18 | 新闻学与传播学 | 编辑之友 | 14-1066/G2 |
35 | 新闻学与传播学 | 出版发行研究 | 11-1537/G2 |
36 | 新闻学与传播学 | 出版科学 | 42-1618/G2 |
42 | 新闻学与传播学 | 当代传播 | 65-1201/G2 |
137 | 新闻学与传播学 | 国际新闻界 | 11-1523/G2 |
234 | 新闻学与传播学 | 科技与出版 | 11-3209/G3 |
458 | 新闻学与传播学 | 现代出版 | 11-5979/G2 |
459 | 新闻学与传播学 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 11-5363/G2 |
484 | 新闻学与传播学 | 新闻大学 | 31-1157/G2 |
485 | 新闻学与传播学 | 新闻记者 | 31-1171/G2 |
486 | 新闻学与传播学 | 新闻界 | 51-1046/G2 |
487 | 新闻学与传播学 | 新闻与传播研究 | 11-3320/G2 |
488 | 新闻学与传播学 | 新闻与写作 | 11-1109/G2 |
543 | 新闻学与传播学 | 中国编辑 | 11-4795/G2 |
545 | 新闻学与传播学 | 中国出版 | 11-2807/G2 |
560 | 新闻学与传播学 | 中国科技期刊研究 | 11-2684/G3 |
595 | 新闻学与传播学 | 中华传播学刊 | 1726-3581 |
CSSCI来源期刊目录(2021-2022)列表具体内容
序号 | 学科名称 | 期刊名称 | CN 号/ ISSN |
1 | 综合性高校学报 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 34-1040/C |
2 | 历史学 | 安徽史学 | 34-1008/K |
3 | 经济学 | 保险研究 | 11-1632/F |
4 | 教育学 | 北京大学教育评论 | 11-4848/G4 |
5 | 综合性高校学报 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 11-1561/C |
6 | 艺术学 | 北京电影学院学报 | 11-1677/J |
7 | 经济学 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 11-4509/C |
8 | 高校社科学报 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 11-4558/G |
9 | 综合性高校学报 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | 11-5117/C |
10 | 综合性社会科学 | 北京社会科学 | 11-1105/C |
11 | 综合性高校学报 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 11-1514/C |
12 | 体育学 | 北京体育大学学报 | 11-3785/G8 |
13 | 艺术学 | 北京舞蹈学院学报 | 11-3982/J |
14 | 政治学 | 北京行政学院学报 | 11-4054/D |
15 | 法学 | 比较法研究 | 11-3171/D |
16 | 教育学 | 比较教育研究 | 11-2878/G4 |
17 | 新闻学与传播学 | 编辑学报 | 11-2493/G3 |
18 | 新闻学与传播学 | 编辑之友 | 14-1066/G2 |
19 | 经济学 | 财经科学 | 51-1104/F |
20 | 经济学 | 财经理论与实践 | 43-1057/F |
21 | 经济学 | 财经论丛 | 33-1388/F |
22 | 经济学 | 财经问题研究 | 21-1096/F |
23 | 经济学 | 财经研究 | 31-1012/F |
24 | 经济学 | 财贸经济 | 11-1166/F |
25 | 经济学 | 财贸研究 | 34-1093/F |
26 | 经济学 | 财政研究 | 11-1077/F |
27 | 经济学 | 产业经济研究 | 32-1683/F |
28 | 自然资源与环境科学 | 长江流域资源与环境 | 42-1320/X |
29 | 体育学 | 成都体育学院学报 | 51-1097/G8 |
30 | 人文经济地理 | 城市发展研究 | 11-3504/TU |
31 | 人文经济地理 | 城市规划 | 11-2378/TU |
32 | 人文经济地理 | 城市规划学刊 | 31-1938/TU |
33 | 人文经济地理 | 城市问题 | 11-1119/C |
34 | 高校社科学报 | 重庆大学学报(社会科学版) | 50-1023/C |
35 | 新闻学与传播学 | 出版发行研究 | 11-1537/G2 |
36 | 新闻学与传播学 | 出版科学 | 42-1618/G2 |
37 | 冷门绝学 | 出土文献 | 31-2170/K |
38 | 高校社科学报 | 大连理工大学学报(社会科学版) | 21-1383/C |
39 | 教育学 | 大学教育科学 | 43-1398/G4 |
40 | 图书馆、情报与文献学 | 大学图书馆学报 | 11-2952/G2 |
41 | 经济学 | 当代财经 | 36-1030/F |
42 | 新闻学与传播学 | 当代传播 | 65-1201/G2 |
43 | 艺术学 | 当代电影 | 11-1447/G2 |
44 | 法学 | 当代法学 | 22-1051/D |
45 | 经济学 | 当代经济科学 | 61-1400/F |
46 | 政治学 | 当代世界 | 11-3535/D |
47 | 马克思主义理论 | 当代世界社会主义问题 | 37-1065/D |
48 | 马克思主义理论 | 当代世界与社会主义 | 11-3404/D |
49 | 外国文学 | 当代外国文学 | 32-1087/I |
50 | 中国文学 | 当代文坛 | 51-1076/I |
51 | 语言学 | 当代修辞学 | 31-2043/H |
52 | 政治学 | 当代亚太 | 11-3706/C |
53 | 语言学 | 当代语言学 | 11-3879/H |
54 | 历史学 | 当代中国史研究 | 11-3200/K |
55 | 中国文学 | 当代作家评论 | 21-1046/I |
56 | 马克思主义理论 | 党的文献 | 11-1359/D |
57 | 马克思主义理论 | 党建 | 11-1612/D |
58 | 马克思主义理论 | 党史研究与教学 | 35-1059/A |
59 | 图书馆、情报与文献学 | 档案学通讯 | 11-1450/G2 |
60 | 图书馆、情报与文献学 | 档案学研究 | 11-1226/G2 |
61 | 哲学 | 道德与文明 | 12-1029/B |
62 | 政治学 | 德国研究 | 31-2032/C |
63 | 人文经济地理 | 地理科学 | 22-1124/P |
64 | 人文经济地理 | 地理科学进展 | 11-3858/P |
65 | 人文经济地理 | 地理学报(北京) | 11-1856/P |
66 | 人文经济地理 | 地理学报(台湾) | 0494-5387 |
67 | 人文经济地理 | 地理研究 | 11-1848/P |
68 | 教育学 | 电化教育研究 | 62-1022/G4 |
69 | 艺术学 | 电视研究 | 11-3068/G2 |
70 | 艺术学 | 电影艺术 | 11-1528/J |
71 | 管理学 | 电子政务 | 11-5181/TP |
72 | 综合性高校学报 | 东北大学学报(社会科学版) | 21-1413/G4 |
73 | 综合性高校学报 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 22-1062/C |
74 | 政治学 | 东北亚论坛 | 22-1180/C |
75 | 法学 | 东方法学 | 31-2008/D |
76 | 综合性高校学报 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 32-1517/C |
77 | 历史学 | 东南文化 | 32-1096/K |
78 | 综合性社会科学 | 东南学术 | 35-1197/C |
79 | 政治学 | 东南亚研究 | 44-1124/D |
80 | 综合性社会科学 | 东岳论丛 | 37-1062/C |
81 | 综合性社会科学 | 读书 | 11-1073/G2 |
82 | 冷门绝学 | 敦煌研究 | 62-1007/K |
83 | 法学 | 法律科学(西北政法大学学报) | 61-1470/D |
84 | 法学 | 法商研究 | 42-1664/D |
85 | 法学 | 法学 | 31-1050/D |
86 | 法学 | 法学家 | 11-3212/D |
87 | 法学 | 法学论坛 | 37-1343/D |
88 | 法学 | 法学评论 | 42-1086/D |
89 | 法学 | 法学研究 | 11-1162/D |
90 | 法学 | 法制与社会发展 | 22-1243/D |
91 | 语言学 | 方言 | 11-1052/H |
92 | 综合性社会科学 | 福建论坛(人文社会科学版) | 35-1248/C |
93 | 综合性高校学报 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 35-1016/C |
94 | 社会学 | 妇女研究论丛 | 11-2876/C |
95 | 教育学 | 复旦教育论坛 | 31-1891/G4 |
96 | 综合性高校学报 | 复旦学报(社会科学版) | 31-1142/C |
97 | 经济学 | 改革 | 50-1012/F |
98 | 自然资源与环境科学 | 干旱区资源与环境 | 15-1112/N |
99 | 综合性社会科学 | 甘肃社会科学 | 62-1093/C |
100 | 政治学 | 甘肃行政学院学报 | 62-1143/D |
101 | 教育学 | 高等工程教育研究 | 42-1026/G4 |
102 | 教育学 | 高等教育研究 | 42-1024/G4 |
103 | 教育学 | 高校教育管理 | 32-1774/G4 |
104 | 管理学 | 公共管理学报 | 23-1523/F |
105 | 管理学 | 公共管理与政策评论 | 10-1062/D |
106 | 政治学 | 公共行政评论 | 44-1648/D |
107 | 政治学 | 公共行政学报 | 1561-8080 |
108 | 历史学 | 古代文明 | 22-1213/K |
109 | 考古学 | 故宫博物院院刊 | 11-1202/G2 |
110 | 管理学 | 管理工程学报 | 33-1136/N |
111 | 管理学 | 管理科学 | 23-1510/C |
112 | 管理学 | 管理科学学报 | 12-1275/G3 |
113 | 管理学 | 管理评论 | 11-5057/F |
114 | 管理学 | 管理世界 | 11-1235/F |
115 | 管理学 | 管理学报(湖北) | 42-1725/C |
116 | 管理学 | 管理学报(台湾) | 2521-4306 |
117 | 管理学 | 管理学刊 | 41-1408/F |
118 | 报纸理论版 | 光明日报(理论版) | 110026 |
119 | 经济学 | 广东财经大学学报 | 44-1711/F |
120 | 综合性社会科学 | 广东社会科学 | 44-1067/C |
121 | 综合性高校学报 | 广西大学学报(哲学社会科学版) | 45-1070/C |
122 | 民族学与文化学 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 45-1349/C |
123 | 民族学与文化学 | 广西民族研究 | 45-1041/C |
124 | 经济学 | 贵州财经大学学报 | 52-1156/F |
125 | 民族学与文化学 | 贵州民族研究 | 52-1001/C |
126 | 综合性社会科学 | 贵州社会科学 | 52-1005/C |
127 | 政治学 | 国际安全研究 | 10-1132/D |
128 | 政治学 | 国际观察 | 31-1642/D |
129 | 经济学 | 国际金融研究 | 11-1132/F |
130 | 经济学 | 国际经济评论 | 11-3799/F |
131 | 经济学 | 国际经贸探索 | 44-1302/F |
132 | 政治学 | 国际论坛 | 11-3959/D |
133 | 经济学 | 国际贸易 | 11-1600/F |
134 | 经济学 | 国际贸易问题 | 11-1692/F |
135 | 经济学 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 11-3645/F |
136 | 政治学 | 国际问题研究 | 11-1504/D |
137 | 新闻学与传播学 | 国际新闻界 | 11-1523/G2 |
138 | 政治学 | 国际展望 | 31-1041/D |
139 | 政治学 | 国际政治科学 | 10-1393/D |
140 | 政治学 | 国际政治研究 | 11-4782/D |
141 | 法学 | 国家检察官学院学报 | 11-3194/D |
142 | 教育学 | 国家教育行政学院学报 | 11-5047/D |
143 | 图书馆、情报与文献学 | 国家图书馆学刊 | 11-4099/G2 |
144 | 马克思主义理论 | 国外理论动态 | 11-4507/D |
145 | 综合性社会科学 | 国外社会科学 | 11-1163/C |
146 | 外国文学 | 国外文学 | 11-1562/I |
147 | 综合性高校学报 | 海南大学学报(人文社会科学版) | 46-1012/C |
148 | 语言学 | 汉语学报 | 42-1729/H |
149 | 语言学 | 汉语学习 | 22-1026/H |
150 | 政治学 | 和平与发展 | 11-3641/D |
151 | 综合性社会科学 | 河北学刊 | 13-1020/C |
152 | 高校社科学报 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 32-1521/C |
153 | 综合性高校学报 | 河南大学学报(社会科学版) | 41-1028/C |
154 | 综合性高校学报 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 41-1011/C |
155 | 马克思主义理论 | 红旗文稿 | 11-4904/D |
156 | 经济学 | 宏观经济研究 | 11-3952/F |
157 | 管理学 | 宏观质量研究 | 42-1848/C |
158 | 综合性高校学报 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 42-1020/C |
159 | 综合性高校学报 | 湖南大学学报(社会科学版) | 43-1286/C |
160 | 综合性高校学报 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 43-1436/C |
161 | 教育学 | 湖南师范大学教育科学学报 | 43-1381/G4 |
162 | 综合性高校学报 | 湖南师范大学社会科学学报 | 43-1541/C |
163 | 教育学 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 31-1007/G4 |
164 | 综合性高校学报 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 31-1010/C |
165 | 法学 | 华东政法大学学报 | 31-2005/D |
166 | 高校社科学报 | 华南农业大学学报(社会科学版) | 44-1559/C |
167 | 综合性高校学报 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 44-1139/C |
168 | 历史学 | 华侨华人历史研究 | 11-1158/K |
169 | 综合性高校学报 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 42-1673/C |
170 | 高校社科学报 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 42-1558/C |
171 | 综合性高校学报 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 42-1040/C |
172 | 法学 | 环球法律评论 | 11-4560/D |
173 | 管理学 | 会计评论 | 1018-1687 |
174 | 管理学 | 会计研究 | 11-1078/F |
175 | 管理学 | 会计与经济研究 | 31-2074/F |
176 | 综合性高校学报 | 吉林大学社会科学学报 | 22-1063/C |
177 | 综合性高校学报 | 吉首大学学报(社会科学版) | 43-1069/C |
178 | 综合性高校学报 | 济南大学学报(社会科学版) | 37-1377/C |
179 | 综合性高校学报 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 44-1285/C |
180 | 艺术学 | 建筑学报 | 11-1930/TU |
181 | 综合性社会科学 | 江海学刊 | 32-1013/C |
182 | 考古学 | 江汉考古 | 42-1077/K |
183 | 综合性社会科学 | 江汉论坛 | 42-1018/C |
184 | 综合性社会科学 | 江淮论坛 | 34-1003/GO |
185 | 教育学 | 江苏高教 | 32-1048/G4 |
186 | 综合性社会科学 | 江苏社会科学 | 32-1312/C |
187 | 政治学 | 江苏行政学院学报 | 32-1562/C |
188 | 经济学 | 江西财经大学学报 | 36-1224/F |
189 | 综合性社会科学 | 江西社会科学 | 36-1001/C |
190 | 综合性高校学报 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | 36-1025/C |
191 | 教育学 | 教师教育研究 | 11-5147/G4 |
192 | 马克思主义理论 | 教学与研究 | 11-1454/G4 |
193 | 教育学 | 教育发展研究 | 31-1772/G4 |
194 | 教育学 | 教育科学 | 21-1066/G4 |
195 | 教育学 | 教育科学研究期刊 | 2073-753X |
196 | 教育学 | 教育实践与研究 | 1993-5633 |
197 | 心理学 | 教育心理学报 | 1011-5714 |
198 | 教育学 | 教育学报 | 11-5306/G4 |
199 | 教育学 | 教育研究 | 11-1281/G4 |
200 | 教育学 | 教育研究与实验 | 42-1041/G4 |
201 | 教育学 | 教育与经济 | 42-1268/G4 |
202 | 经济学 | 金融经济学研究 | 44-1696/F |
203 | 经济学 | 金融论坛 | 11-4613/F |
204 | 经济学 | 金融评论 | 11-5865/F |
205 | 经济学 | 金融研究 | 11-1268/F |
206 | 历史学 | 近代史研究 | 11-1215/K |
207 | 人文经济地理 | 经济地理 | 43-1126/K |
208 | 管理学 | 经济管理 | 11-1047/F |
209 | 经济学 | 经济经纬 | 41-1421/F |
210 | 经济学 | 经济科学 | 11-1564/F |
211 | 经济学 | 经济理论与经济管理 | 11-1517/F |
212 | 经济学 | 经济论文 | 1018-161x |
213 | 经济学 | 经济论文丛刊 | 1018-3833 |
214 | 经济学 | 经济评论 | 42-1348/F |
215 | 历史学 | 经济社会史评论 | 12-1443/K |
216 | 经济学 | 经济社会体制比较 | 11-1591/F |
217 | 管理学 | 经济体制改革 | 51-1027/F |
218 | 经济学 | 经济问题 | 14-1058/F |
219 | 经济学 | 经济问题探索 | 53-1006/F |
220 | 经济学 | 经济学(季刊) | 11-6010/F |
221 | 经济学 | 经济学报 | 10-1175/F |
222 | 经济学 | 经济学动态 | 11-1057/F |
223 | 经济学 | 经济学家 | 51-1312/F |
224 | 经济学 | 经济研究 | 11-1081/F |
225 | 经济学 | 经济与管理研究 | 11-1384/F |
226 | 经济学 | 经济纵横 | 22-1054/F |
227 | 教育学 | 开放教育研究 | 31-1724/G4 |
228 | 综合性社会科学 | 开放时代 | 44-1034/C |
229 | 历史学 | 抗日战争研究 | 11-2890/K |
230 | 考古学 | 考古 | 11-1208/K |
231 | 考古学 | 考古学报 | 11-1209/K |
232 | 考古学 | 考古与文物 | 61-1010/K |
233 | 管理学 | 科技进步与对策 | 42-1224/G3 |
234 | 新闻学与传播学 | 科技与出版 | 11-3209/G3 |
235 | 管理学 | 科学管理研究 | 15-1103/G3 |
236 | 哲学 | 科学技术哲学研究 | 14-1354/G3 |
237 | 管理学 | 科学决策 | 11-3472/G3 |
238 | 马克思主义理论 | 科学社会主义 | 11-2797/D |
239 | 管理学 | 科学学研究 | 11-1805/G3 |
240 | 管理学 | 科学学与科学技术管理 | 12-1117/G3 |
241 | 管理学 | 科研管理 | 11-1567/G3 |
242 | 教育学 | 课程.教材.教法 | 11-1278/G4 |
243 | 哲学 | 孔子研究 | 37-1037/C |
244 | 综合性高校学报 | 兰州大学学报(社会科学版) | 62-1029/C |
245 | 经济学 | 劳动经济研究 | 10-1128/F |
246 | 马克思主义理论 | 理论视野 | 11-3953/A |
247 | 政治学 | 理论探索 | 14-1079/C |
248 | 政治学 | 理论探讨 | 23-1013/D |
249 | 政治学 | 理论学刊 | 37-1059/D |
250 | 政治学 | 理论与改革 | 51-1036/D |
251 | 历史学 | 历史档案 | 11-1265/G2 |
252 | 冷门绝学 | 历史地理研究 | 31-2157/K9 |
253 | 历史学 | 历史研究 | 11-1213/K |
254 | 历史学 | 历史语言研究所集刊 | 1012-4195 |
255 | 人文经济地理 | 旅游科学 | 31-1693/K |
256 | 人文经济地理 | 旅游学刊 | 11-1120/K |
257 | 哲学 | 伦理学研究 | 43-1385/C |
258 | 哲学 | 逻辑学研究 | 44-1649/C |
259 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论学科研究 | 10-1351/A |
260 | 马克思主义理论 | 马克思主义研究 | 11-3591/A |
261 | 马克思主义理论 | 马克思主义与现实 | 11-3040/A |
262 | 马克思主义理论 | 毛泽东邓小平理论研究 | 31-1672/A |
263 | 政治学 | 美国研究 | 11-1170/C |
264 | 艺术学 | 美术 | 11-1311/J |
265 | 艺术学 | 美术研究 | 11-1190/J |
266 | 历史学 | 民国档案 | 32-1012/G2 |
267 | 民族学与文化学 | 民俗研究 | 37-1178/K |
268 | 民族学与文化学 | 民族教育研究 | 11-2688/G4 |
269 | 中国文学 | 民族文学研究 | 11-1443/I |
270 | 民族学与文化学 | 民族学刊 | 51-1731/C |
271 | 民族学与文化学 | 民族研究 | 11-1217/C |
272 | 艺术学 | 民族艺术 | 45-1052/J |
273 | 语言学 | 民族语文 | 11-1216/H |
274 | 中国文学 | 明清小说研究 | 32-1017/I |
275 | 综合性社会科学 | 内蒙古社会科学 | 15-1011/C |
276 | 综合性高校学报 | 南昌大学学报(人文社会科学版) | 36-1195/C |
277 | 经济学 | 南方经济 | 44-1068/F |
278 | 中国文学 | 南方文坛 | 45-1049/I |
279 | 综合性高校学报 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学) | 32-1084/C |
280 | 高校社科学报 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 32-1600/C |
281 | 综合性社会科学 | 南京社会科学 | 32-1302/C |
282 | 综合性高校学报 | 南京师大学报(社会科学版) | 32-1030/C |
283 | 艺术学 | 南京艺术学院学报(美术与设计) | 32-1008/J |
284 | 管理学 | 南开管理评论 | 12-1288/F |
285 | 经济学 | 南开经济研究 | 12-1028/F |
286 | 综合性高校学报 | 南开学报(哲学社会科学版) | 12-1027/C |
287 | 综合性高校学报 | 南通大学学报(社会科学版) | 32-1754/C |
288 | 政治学 | 南亚研究 | 11-1306/C |
289 | 政治学 | 南洋问题研究 | 35-1054/C |
290 | 综合性社会科学 | 宁夏社会科学 | 64-1001/C |
291 | 经济学 | 农村经济 | 51-1029/F |
292 | 经济学 | 农业技术经济 | 11-1883/S |
293 | 经济学 | 农业经济问题 | 11-1323/F |
294 | 政治学 | 欧洲研究 | 11-4899/C |
295 | 综合性社会科学 | 青海社会科学 | 63-1001/C |
296 | 社会学 | 青年研究 | 11-3280/C |
297 | 教育学 | 清华大学教育研究 | 11-1610/G4 |
298 | 综合性高校学报 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 11-3596/C |
299 | 法学 | 清华法学 | 11-5594/D |
300 | 中国文学 | 清华中文学报 | 2218-8517 |
301 | 历史学 | 清史研究 | 11-2765/K |
302 | 图书馆、情报与文献学 | 情报科学 | 22-1264/G2 |
303 | 图书馆、情报与文献学 | 情报理论与实践 | 11-1762/G3 |
304 | 图书馆、情报与文献学 | 情报学报 | 11-2257/G3 |
305 | 图书馆、情报与文献学 | 情报杂志 | 61-1167/G3 |
306 | 图书馆、情报与文献学 | 情报资料工作 | 11-1448/G3 |
307 | 政治学 | 求实 | 36-1003/D |
308 | 马克思主义理论 | 求是 | 11-1000/D |
309 | 综合性社会科学 | 求是学刊 | 23-1070/C |
310 | 综合性社会科学 | 求索 | 43-1008/C |
311 | 教育学 | 全球教育展望 | 31-1842/G4 |
312 | 社会学 | 人口学刊 | 22-1017/C |
313 | 社会学 | 人口研究 | 11-1489/C |
314 | 社会学 | 人口与发展 | 11-5646/F |
315 | 社会学 | 人口与经济 | 11-1115/F |
316 | 考古学 | 人类学学报 | 11-1963/Q |
317 | 综合性社会科学 | 人民论坛 | 11-2961/D |
318 | 报纸理论版 | 人民日报(理论版) | 110065 |
319 | 政治学 | 人权 | 11-4090/D |
320 | 人文经济地理 | 人文地理 | 61-1193/K |
321 | 综合性社会科学 | 人文杂志 | 61-1005/C |
322 | 政治学 | 日本学刊 | 11-2747/D |
323 | 管理学 | 软科学 | 51-1268/G3 |
324 | 综合性高校学报 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 37-1100/C |
325 | 综合性社会科学 | 山东社会科学 | 37-1053/C |
326 | 综合性高校学报 | 山东师范大学学报(社会科学版) | 37-1066/C |
327 | 经济学 | 山西财经大学学报 | 14-1221/F |
328 | 综合性高校学报 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 14-1071/C |
329 | 综合性高校学报 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 61-1012/C |
330 | 经济学 | 商业经济与管理 | 33-1336/F |
331 | 经济学 | 商业研究 | 23-1364/F |
332 | 经济学 | 上海财经大学学报 | 31-1817/C |
333 | 综合性高校学报 | 上海大学学报(社会科学版) | 31-1223/C |
334 | 语言学 | 上海翻译 | 31-1937/H |
335 | 综合性高校学报 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 31-1778/C |
336 | 经济学 | 上海经济研究 | 31-1163/F |
337 | 综合性高校学报 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 31-1120/C |
338 | 体育学 | 上海体育学院学报 | 31-1005/G8 |
339 | 政治学 | 上海行政学院学报 | 31-1815/G4 |
340 | 艺术学 | 设计学报 | 1606-8327 |
341 | 社会学 | 社会 | 31-1123/C |
342 | 管理学 | 社会保障评论 | 10-1472/C |
343 | 社会学 | 社会发展研究 | 10-1217/C |
344 | 综合性社会科学 | 社会科学 | 31-1112/C |
345 | 综合性社会科学 | 社会科学辑刊 | 21-1012/C |
346 | 综合性社会科学 | 社会科学研究 | 51-1037/C |
347 | 综合性社会科学 | 社会科学战线 | 22-1002/C |
348 | 社会学 | 社会学评论 | 10-1098/C |
349 | 社会学 | 社会学研究 | 11-1100/C |
350 | 马克思主义理论 | 社会主义研究 | 42-1093/D |
351 | 综合性高校学报 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 44-1030/C |
352 | 体育学 | 沈阳体育学院学报 | 21-1081/G8 |
353 | 管理学 | 审计研究 | 11-1024/F |
354 | 管理学 | 审计与经济研究 | 32-1317/F |
355 | 历史学 | 史林 | 31-1105/K |
356 | 历史学 | 史学集刊 | 22-1064/K |
357 | 历史学 | 史学理论研究 | 11-2934/K |
358 | 历史学 | 史学史研究 | 11-1667/K |
359 | 历史学 | 史学月刊 | 41-1016/K |
360 | 语言学 | 世界汉语教学 | 11-1473/H |
361 | 经济学 | 世界经济 | 11-1138/F |
362 | 经济学 | 世界经济文汇 | 31-1139/F |
363 | 经济学 | 世界经济研究 | 31-1048/F |
364 | 政治学 | 世界经济与政治 | 11-1343/F |
365 | 经济学 | 世界经济与政治论坛 | 32-1544/F |
366 | 历史学 | 世界历史 | 11-1046/K |
367 | 民族学与文化学 | 世界民族 | 11-3673/C |
368 | 哲学 | 世界哲学 | 11-4748/B |
369 | 宗教学 | 世界宗教文化 | 11-3631/B |
370 | 宗教学 | 世界宗教研究 | 11-1299/B |
371 | 综合性高校学报 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 11-3188/C |
372 | 图书馆、情报与文献学 | 数据分析与知识发现 | 10-1478/G2 |
373 | 统计学 | 数理统计与管理 | 11-2242/O1 |
374 | 经济学 | 数量经济技术经济研究 | 11-1087/F |
375 | 经济学 | 税务研究 | 11-1011/F |
376 | 马克思主义理论 | 思想教育研究 | 11-2549/D |
377 | 马克思主义理论 | 思想理论教育 | 31-1220/G4 |
378 | 马克思主义理论 | 思想理论教育导刊 | 11-4062/G4 |
379 | 综合性社会科学 | 思想战线 | 53-1002/C |
380 | 综合性高校学报 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 51-1099/C |
381 | 综合性高校学报 | 四川师范大学学报(社会科学版) | 51-1063/C |
382 | 综合性高校学报 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 32-1033/C |
383 | 历史学 | 台大历史学报 | 1012-8514 |
384 | 社会学 | 台大社会工作学刊 | 1681-8822 |
385 | 中国文学 | 台大中文学报 | 1013-2422 |
386 | 艺术学 | 台湾大学美术史研究集刊 | 1023-2095 |
387 | 经济学 | 台湾经济预测与政策 | 1729-8849 |
388 | 政治学 | 台湾研究 | 11-1728/C |
389 | 政治学 | 太平洋学报 | 11-3152/K |
390 | 政治学 | 探索 | 50-1019/D |
391 | 综合性社会科学 | 探索与争鸣 | 31-1208/C |
392 | 教育学 | 特殊教育研究学刊 | 1026-4485 |
393 | 体育学 | 体育科学 | 11-1295/G8 |
394 | 体育学 | 体育学报 | 1024-7297 |
395 | 体育学 | 体育学刊 | 44-1404/G8 |
396 | 体育学 | 体育学研究 | 32-1881/G8 |
397 | 体育学 | 体育与科学 | 32-1208/G8 |
398 | 综合性社会科学 | 天津社会科学 | 12-1047/C |
399 | 综合性高校学报 | 同济大学学报(社会科学版) | 31-1777/C |
400 | 统计学 | 统计研究 | 11-1302/C |
401 | 统计学 | 统计与决策 | 42-1009/C |
402 | 统计学 | 统计与信息论坛 | 61-1421/C |
403 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆建设 | 23-1331/G2 |
404 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆论坛 | 44-1306/G2 |
405 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆学研究 | 22-1052/G2 |
406 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆杂志 | 31-1108/G2 |
407 | 图书馆、情报与文献学 | 图书情报工作 | 11-1541/G2 |
408 | 图书馆、情报与文献学 | 图书情报知识 | 42-1085/G2 |
409 | 图书馆、情报与文献学 | 图书与情报 | 62-1026/G2 |
410 | 图书馆、情报与文献学 | 图书资讯学刊 | 1606-7509 |
411 | 教育学 | 外国教育研究 | 22-1022/G4 |
412 | 管理学 | 外国经济与管理 | 31-1063/F |
413 | 外国文学 | 外国文学 | 11-1248/I |
414 | 外国文学 | 外国文学动态研究 | 10-1309/I |
415 | 外国文学 | 外国文学评论 | 11-1068/I |
416 | 外国文学 | 外国文学研究 | 42-1060/I |
417 | 语言学 | 外国语(上海外国语大学学报) | 31-1038/H |
418 | 政治学 | 外交评论 | 11-5370/D |
419 | 语言学 | 外语电化教学 | 31-1036/G4 |
420 | 语言学 | 外语教学 | 61-1023/H |
421 | 语言学 | 外语教学理论与实践 | 31-1964/H |
422 | 语言学 | 外语教学与研究 | 11-1251/G4 |
423 | 语言学 | 外语教育研究前沿 | 10-1585/G4 |
424 | 语言学 | 外语界 | 31-1040/H |
