
中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,简称CSSCI)是由南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的引文数据库,用来检索中文人文社会科学领域的论文收录和被引用情况。
CSSCI遵循文献计量学规律,采取定量与定性相结合的方法从全国2700余种中文人文社会科学学术性期刊中精选出学术性强、编辑规范的期刊作为来源期刊。目前收录包括法学、管理学、经济学、历史学、政治学等在内的25大类的500多种学术期刊,来源文献近100余万篇,引文文献600余万篇。
据2007年11月25日在南京召开的CSSCI指导委员会第七次会议决议,CSSCI来源期刊从2008—2009年起增设扩展版,首批扩展版收录期刊的数量为152种。“扩展版”的增设,是在CSSCI来源期刊528种的基础上,根据排序指标,再扩充一些质量较好的期刊。这些期刊的影响因子、被引用次数等指标接近来源期刊;或是专深领域、且引文数据在一级学科中较高的期刊;或是某些地区相对而言较好的期刊。总之,扩展版的期刊是介于来源期刊与非来源期刊的期刊,把这些期刊通俗地称之为“来源期刊候补期刊”或 “扩大版期刊“等,尽管不十分确切,但也在一定程度上表达了其含义。
中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊目录(2021-2022)包含229种期刊。
新闻学与传播学相关期刊列表
| 序号 | 学科名称 | 期刊名称 | CN号 |
| 9 | 新闻学与传播学 | 编辑学刊 | 31-1116/G2 |
| 20 | 新闻学与传播学 | 出版广角 | 45-1216/G2 |
| 21 | 新闻学与传播学 | 传媒 | 11-4574/G2 |
| 22 | 新闻学与传播学 | 传媒观察 | 32-1712/G2 |
| 122 | 新闻学与传播学 | 全球传媒学刊 | 10-1270/G2 |
| 158 | 新闻学与传播学 | 未来传播 | 33-1412/G2 |
| 177 | 新闻学与传播学 | 新闻爱好者 | 41-1025/G2 |
| 178 | 新闻学与传播学 | 新闻春秋 | 10-1063/G2 |
| 179 | 新闻学与传播学 | 新闻与传播评论 | 42-1900/G2 |
CSSCI拓展版来源期刊目录(2021-2022)列表具体内容
| 序号 | 学科名称 | 期刊名称 | CN号 |
| 1 | 政治学 | 阿拉伯世界研究 | 31-1973/C |
| 2 | 综合性高校学报 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | 34-1041/C |
| 3 | 法学 | 北方法学 | 23-1546/D |
| 4 | 民族学与文化学 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) | 64-1065/G4 |
| 5 | 高校社科学报 | 北京航空航天大学学报(社会科学版) | 11-3979/C |
| 6 | 高校社科学报 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 11-5224/C |
| 7 | 高校社科学报 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 11-4083/C |
| 8 | 教育学 | 比较教育学报 | 31-2173/G4 |
| 9 | 新闻学与传播学 | 编辑学刊 | 31-1116/G2 |
| 10 | 法学 | 财经法学 | 10-1281/D |
| 11 | 管理学 | 财务研究 | 10-1242/F |
| 12 | 经济学 | 财政科学 | 10-1368/F |
| 13 | 社会学 | 残疾人研究 | 11-6014/D |
| 14 | 经济学 | 产经评论 | 44-1670/F |
| 15 | 经济学 | 产业经济评论 | 10-1223/F |
| 16 | 中国文学 | 长江学术 | 42-1754/H |
| 17 | 自然资源与环境科学 | 城市与环境研究 | 10-1211/C |
| 18 | 教育学 | 重庆高教研究 | 50-1028/G4 |
| 19 | 综合性社会科学 | 重庆社会科学 | 50-1168/C |
| 20 | 新闻学与传播学 | 出版广角 | 45-1216/G2 |
| 21 | 新闻学与传播学 | 传媒 | 11-4574/G2 |
| 22 | 新闻学与传播学 | 传媒观察 | 32-1712/G2 |
| 23 | 艺术学 | 当代电视 | 11-1322/J |
| 24 | 管理学 | 当代经济管理 | 13-1356/F |
| 25 | 经济学 | 当代经济研究 | 22-1232/F |
| 26 | 政治学 | 当代美国评论 | 10-1497/D |
| 27 | 社会学 | 当代青年研究 | 31-1221/C |
| 28 | 语言学 | 当代外语研究 | 31-2039/H |
| 29 | 经济学 | 地方财政研究 | 21-1520/F |
| 30 | 法学 | 地方立法研究 | 44-1728/D |
| 31 | 管理学 | 地方治理研究 | 36-1343/D |
| 32 | 人文经济地理 | 地域研究与开发 | 41-1085/P |
| 33 | 统计学 | 调研世界 | 11-3705/C |
| 34 | 民族学与文化学 | 东疆学刊 | 22-1162/C |
| 35 | 冷门绝学 | 敦煌学辑刊 | 62-1027/K |
| 36 | 政治学 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 10-1111/D |
| 37 | 外国文学 | 俄罗斯文艺 | 11-5702/I |
| 38 | 政治学 | 俄罗斯研究 | 31-1843/D |
| 39 | 法学 | 法律适用 | 11-3126/D |
| 40 | 法学 | 法学杂志 | 11-1648/D |
| 41 | 法学 | 法治研究 | 33-1343/D |
| 42 | 宗教学 | 佛学研究 | 11-3346/B |
| 43 | 法学 | 甘肃政法大学学报 | 62-1219/D |
| 44 | 政治学 | 港澳研究 | 10-1182/C |
| 45 | 教育学 | 高教发展与评估 | 42-1731/G4 |
| 46 | 教育学 | 高教探索 | 44-1109/G4 |
| 47 | 管理学 | 公共管理评论 | 10-1653/D0 |
| 48 | 语言学 | 古汉语研究 | 43-1145/H |
| 49 | 管理学 | 管理案例研究与评论 | 21-9202/G |
| 50 | 综合性社会科学 | 广西社会科学 | 45-1185/C |
| 51 | 综合性高校学报 | 广州大学学报(社会科学版) | 44-1545/C |
| 52 | 人文经济地理 | 规划师 | 45-1210/TU |
| 53 | 综合性高校学报 | 贵州师范大学学报(社会科学版) | 52-5005/C |
| 54 | 人文经济地理 | 国际城市规划 | 11-5583/TU |
| 55 | 法学 | 国际法研究 | 10-1216/D |
| 56 | 政治学 | 国际关系研究 | 31-2085/D |
| 57 | 历史学 | 国际汉学 | 10-1272/K |
| 58 | 经济学 | 国际商务研究 | 31-1049/F |
| 59 | 经济学 | 国际税收 | 10-1142/F |
| 60 | 综合性高校学报 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | 23-1448/C |
| 61 | 经济学 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版) | 23-1503/F |
| 62 | 冷门绝学 | 海交史研究 | 35-1066/U |
| 63 | 综合性高校学报 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 13-1027/C |
| 64 | 法学 | 河北法学 | 13-1023/D |
| 65 | 经济学 | 河北经贸大学学报 | 13-1207/F |
| 66 | 法学 | 河南财经政法大学学报 | 41-1420/Z |
| 67 | 综合性社会科学 | 河南社会科学 | 41-1213/C |
| 68 | 民族学与文化学 | 黑龙江民族丛刊 | 23-1021/C |
| 69 | 中国文学 | 红楼梦学刊 | 11-1676/I |
| 70 | 管理学 | 宏观经济管理 | 11-3199/F |
| 71 | 民族学与文化学 | 湖北民族大学学报(哲学社会科学版) | 42-1907/C |
| 72 | 综合性社会科学 | 湖北社会科学 | 42-1112/C |
| 73 | 高校社科学报 | 湖南农业大学学报(社会科学版) | 43-1325/C |
| 74 | 综合性社会科学 | 湖南社会科学 | 43-1161/C |
| 75 | 政治学 | 湖湘论坛 | 43-1160/D |
| 76 | 管理学 | 华东经济管理 | 34-1014/F |
| 77 | 高校社科学报 | 华东理工大学学报(社会科学版) | 31-1779/C |
| 78 | 综合性高校学报 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) | 35-1049/C |
| 79 | 语言学 | 华文教学与研究 | 44-1669/G4 |
| 80 | 考古学 | 华夏考古 | 41-1014/K |
| 81 | 自然资源与环境科学 | 环境保护 | 11-1700/X |
| 82 | 民族学与文化学 | 回族研究 | 64-1016/C |
| 83 | 教育学 | 基础教育 | 31-1914/G4 |
| 84 | 经济学 | 技术经济 | 11-1444/F |
| 85 | 艺术学 | 建筑遗产 | 10-1071/TU |
| 86 | 综合性高校学报 | 江苏大学学报(社会科学版) | 32-1655/C |
| 87 | 法学 | 交大法学 | 31-2075/D |
| 88 | 教育学 | 教育经济评论 | 10-1410/G4 |
| 89 | 教育学 | 教育科学研究 | 11-4573/D |
| 90 | 教育学 | 教育学术月刊 | 36-1301/G4 |
| 91 | 语言学 | 解放军外国语学院学报 | 41-1164/H |
| 92 | 经济学 | 金融监管研究 | 10-1047/F |
| 93 | 经济学 | 经济与管理 | 13-1032/F |
| 94 | 经济学 | 经济与管理评论 | 37-1486/F |
| 95 | 历史学 | 军事历史研究 | 10-1590/E |
| 96 | 管理学 | 科技管理研究 | 44-1223/G3 |
| 97 | 法学 | 科技与法律 | 10-1731/N |
| 98 | 管理学 | 科学与社会 | 10-1009/G3 |
| 99 | 宗教学 | 科学与无神论 | 11-4075/B |
| 100 | 哲学 | 孔学堂 | 52-5035/C |
| 101 | 综合性社会科学 | 兰州学刊 | 62-1015/C |
| 102 | 综合性社会科学 | 理论月刊 | 42-1286/C |
| 103 | 历史学 | 历史教学 | 12-1010/G4 |
| 104 | 历史学 | 历史教学问题 | 31-1016/G4 |
| 105 | 中国文学 | 鲁迅研究月刊 | 11-2722/I |
| 106 | 艺术学 | 美术观察 | 11-3665/J |
| 107 | 艺术学 | 民族艺术研究 | 53-1019/J |
| 108 | 法学 | 南大法学 | 32-1889/D |
| 109 | 经济学 | 南方金融 | 44-1479/F |
| 110 | 社会学 | 南方人口 | 44-1114/C |
| 111 | 考古学 | 南方文物 | 36-1170/K |
| 112 | 经济学 | 南京财经大学学报 | 32-1719/F |
| 113 | 高校社科学报 | 南京工业大学学报(社会科学版) | 32-1653/C |
| 114 | 经济学 | 南京审计大学学报 | 32-1867/F |
| 115 | 政治学 | 南亚研究季刊 | 51-1023/D |
| 116 | 经济学 | 农林经济管理学报 | 36-1328/F |
| 117 | 经济学 | 农业经济与管理 | 23-1564/F |
| 118 | 综合性高校学报 | 齐鲁学刊 | 37-1085/C |
| 119 | 民族学与文化学 | 青海民族大学学报(社会科学版) | 63-1071/C |
| 120 | 民族学与文化学 | 青海民族研究 | 63-1016/C |
| 121 | 社会学 | 青年探索 | 44-1022/D |
| 122 | 新闻学与传播学 | 全球传媒学刊 | 10-1270/G2 |
| 123 | 艺术学 | 人民音乐 | 11-1655/J |
| 124 | 历史学 | 日本侵华南京大屠杀研究 | 32-1877/K |
| 125 | 语言学 | 日语学习与研究 | 11-1619/H |
| 126 | 经济学 | 上海金融 | 31-1160/F |
| 127 | 中国文学 | 上海文化 | 31-1655/G0 |
| 128 | 管理学 | 社会保障研究 | 42-1792/F |
| 129 | 社会学 | 社会建设 | 22-1410/C |
| 130 | 综合性社会科学 | 社会科学家 | 45-1008/C |
| 131 | 社会学 | 社会政策研究 | 10-1428/D |
| 132 | 马克思主义理论 | 社会主义核心价值观研究 | 10-1350/D |
| 133 | 人文经济地理 | 世界地理研究 | 31-1626/P |
| 134 | 艺术学 | 世界电影 | 11-2023/G2 |
| 135 | 经济学 | 世界农业 | 11-1097/S |
| 136 | 马克思主义理论 | 世界社会主义研究 | 10-1443/D |
| 137 | 经济学 | 首都经济贸易大学学报 | 11-4579/F |
| 138 | 体育学 | 首都体育学院学报 | 11-4513/G |
| 139 | 艺术学 | 书法研究 | 31-2115/J |
| 140 | 教育学 | 数学教育学报 | 12-1194/G4 |
| 141 | 图书馆、情报与文献学 | 数字图书馆论坛 | 11-5359/G2 |
| 142 | 经济学 | 税务与经济 | 22-1210/F |
| 143 | 马克思主义理论 | 苏区研究 | 36-1341/C |
| 144 | 法学 | 苏州大学学报(法学版) | 32-1846/D |
| 145 | 教育学 | 苏州大学学报(教育科学版) | 32-1843/G4 |
| 146 | 政治学 | 台湾研究集刊 | 35-1022/C |
| 147 | 体育学 | 体育文化导刊 | 11-4612/G8 |
| 148 | 综合性社会科学 | 天府新论 | 51-1035/C |
| 149 | 教育学 | 天津师范大学学报(基础教育版) | 12-1315/G4 |
| 150 | 体育学 | 天津体育学院学报 | 12-1140/G8 |
| 151 | 经济学 | 投资研究 | 11-1389/F |
| 152 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆 | 43-1031/G2 |
| 153 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆工作与研究 | 12-1020/G2 |
| 154 | 图书馆、情报与文献学 | 图书馆理论与实践 | 64-1004/G2 |
| 155 | 历史学 | 外国问题研究 | 22-1398/C |
| 156 | 语言学 | 外语学刊 | 23-1071/H |
| 157 | 语言学 | 外语研究 | 32-1001/H |
| 158 | 新闻学与传播学 | 未来传播 | 33-1412/G2 |
| 159 | 中国文学 | 文艺论坛 | 43-1551/I0 |
| 160 | 中国文学 | 文艺评论 | 23-1059/I |
| 161 | 宗教学 | 五台山研究 | 14-1080/B |
| 162 | 经济学 | 西安财经大学学报 | 61-1517/F |
| 163 | 语言学 | 西安外国语大学学报 | 61-1457/H |
| 164 | 民族学与文化学 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) | 62-1185/C |
| 165 | 社会学 | 西北人口 | 62-1019/C |
| 166 | 经济学 | 西部论坛 | 50-1200/C |
| 167 | 民族学与文化学 | 西藏民族大学学报(哲学社会科学版) | 54-1062/G |
| 168 | 民族学与文化学 | 西藏研究 | 54-1064/C |
| 169 | 管理学 | 系统管理学报 | 31-1977/N |
| 170 | 哲学 | 系统科学学报 | 14-1333/N |
| 171 | 教育学 | 现代教育管理 | 21-1570/G4 |
| 172 | 经济学 | 消费经济 | 43-1022/F |
| 173 | 心理学 | 心理学探新 | 36-1228/B |
| 174 | 心理学 | 心理研究 | 41-1393/B |
| 175 | 图书馆、情报与文献学 | 新世纪图书馆 | 32-1691/G2 |
| 176 | 政治学 | 新视野 | 11-3257/D |
| 177 | 新闻学与传播学 | 新闻爱好者 | 41-1025/G2 |
| 178 | 新闻学与传播学 | 新闻春秋 | 10-1063/G2 |
| 179 | 新闻学与传播学 | 新闻与传播评论 | 42-1900/G2 |
| 180 | 艺术学 | 星海音乐学院学报 | 44-1132/J |
| 181 | 管理学 | 行政管理改革 | 11-5876/D |
| 182 | 综合性社会科学 | 学术交流 | 23-1048/C |
| 183 | 综合性社会科学 | 学术探索 | 53-1148/C |
| 184 | 马克思主义理论 | 学校党建与思想教育 | 42-1422/D |
| 185 | 政治学 | 亚太安全与海洋研究 | 10-1334/D |
| 186 | 综合性高校学报 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 37-1104/C |
| 187 | 艺术学 | 艺术百家 | 32-1092/J |
| 188 | 艺术学 | 艺术传播研究 | 10-1651/J |
| 189 | 艺术学 | 艺术探索 | 45-1077/J |
| 190 | 艺术学 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 31-1004/J |
| 191 | 政治学 | 印度洋经济体研究 | 53-1227/F |
| 192 | 语言学 | 语言与翻译 | 65-1015/H |
| 193 | 语言学 | 语言战略研究 | 10-1361/H |
| 194 | 民族学与文化学 | 原生态民族文化学刊 | 52-1150/C |
| 195 | 经济学 | 云南财经大学学报 | 53-1209/F |
| 196 | 综合性高校学报 | 云南大学学报(社会科学版) | 53-1176/C |
| 197 | 管理学 | 运筹与管理 | 34-1133/G3 |
| 198 | 政治学 | 政治思想史 | 12-1419/D |
| 199 | 法学 | 知识产权 | 11-2760/N |
| 200 | 管理学 | 智库理论与实践 | 10-1413/N |
| 201 | 教育学 | 中国大学教学 | 11-3213/G4 |
| 202 | 历史学 | 中国典籍与文化 | 11-2992/G2 |
| 203 | 艺术学 | 中国电视 | 11-2750/J |
| 204 | 语言学 | 中国俄语教学 | 11-2727/H |
| 205 | 艺术学 | 中国广播电视学刊 | 11-1746/G2 |
| 206 | 考古学 | 中国国家博物馆馆刊 | 10-1005/K |
| 207 | 法学 | 中国海商法研究 | 21-1584/D |
| 208 | 自然资源与环境科学 | 中国环境管理 | 11-5806/X |
| 209 | 教育学 | 中国教育科学 | 10-1578/G4 |
| 210 | 教育学 | 中国考试 | 11-3303/G4 |
| 211 | 历史学 | 中国科技史杂志 | 11-5254/N |
| 212 | 管理学 | 中国科学基金 | 11-1730/N |
| 213 | 综合性高校学报 | 中国矿业大学学报(社会科学版) | 32-1593/C |
| 214 | 经济学 | 中国流通经济 | 11-3664/F |
| 215 | 宗教学 | 中国穆斯林 | 11-1345/B |
| 216 | 自然资源与环境科学 | 中国农业资源与区划 | 11-3513/S |
| 217 | 社会学 | 中国青年社会科学 | 10-1318/C |
| 218 | 管理学 | 中国人力资源开发 | 11-2822/C |
| 219 | 教育学 | 中国人民大学教育学刊 | 11-5978/G4 |
| 220 | 高校社科学报 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) | 10-1450/C |
| 221 | 综合性社会科学 | 中国社会科学评价 | 10-1267/C |
| 222 | 综合性社会科学 | 中国社会科学院研究生院学报 | 11-1131/C |
| 223 | 教育学 | 中国特殊教育 | 11-3826/G4 |
| 224 | 综合性社会科学 | 中国图书评论 | 21-1035/G2 |
| 225 | 综合性社会科学 | 中国文化研究 | 11-3306/G2 |
| 226 | 法学 | 中国应用法学 | 10-1459/D |
| 227 | 法学 | 中国政法大学学报 | 11-5607/D |
| 228 | 宗教学 | 中国宗教 | 11-3598/D |
| 229 | 教育学 | 中小学管理 | 11-2545/G4 |
该内容由用户阿南投稿,转载请注明网址:https://www.jcwiki.net/thesis/contributes/12092.html